
阿安姆巴格
ArambaghKS
球队市值:€365000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿安姆巴格(英文名:ArambaghKS,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿安姆巴格的市值为:€365000,阿安姆巴格共有球员50人,外籍球员16人,我们将为你实时更新阿安姆巴格赛事数据信息。 |
阿安姆巴格荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2024-20252014-2015 -
孟加拉国独立杯冠军x 1
2017-2018
全部
英超
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 阿森纳 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 阿森纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 富通FC | 已签约 | ||
2025-07-25 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2025-07-24 | 富通FC | 已签约 | ||
2025-02-02 | 安迪江 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
2024-08-19 | MFS拉汉马特 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2024-02-06 | 晋峰 | 已签约 | ||
2023-10-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-10-07 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 富通FC | 已签约 | ||
2023-08-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2022-11-07 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2022-11-07 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2022-11-07 | 吉大港坝州 | 已解约 | ||
2022-10-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-11-06 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2021-10-01 | MFS拉汉马特 | 已签约 | ||
2021-10-01 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 阿安姆巴格 | 已解约 | ||
2021-08-31 | 阿安姆巴格 | 已解约 | ||
2021-04-17 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2021-04-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-28 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 安迪江 | 已解约 | ||
2019-11-01 | 穆迪约德哈 | 已解约 | ||
2019-10-31 | 吉大港坝州 | 租借结束 | ||
2019-10-18 | 塞弗竞技 | 租借 | ||
2019-10-16 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2019-10-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2018-10-01 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
2017-01-29 | 纳萨夫 | 已签约 | ||
2016-01-02 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 塔什干棉农 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 萨马尔罕迪纳摩 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 塔什干棉农 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2025-07-25 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2025-07-24 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2025-07-23 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 新南威尔士 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 富通FC | 已签约 | ||
2024-08-19 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2023-10-18 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2023-10-07 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2023-10-01 | MFS拉汉马特 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
2023-08-17 | 晋峰 | 已签约 | ||
2022-11-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-11-07 | 富通FC | 已签约 | ||
2022-11-07 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2022-10-25 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 安迪江 | 已签约 | ||
2021-11-06 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2021-10-01 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2021-10-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-10 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2020-11-28 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-11-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-11-01 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2019-10-31 | 塞弗竞技 | 租借结束 | ||
2019-10-18 | 吉大港坝州 | 租借 | ||
2019-10-16 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2019-10-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2018-10-01 | MFS拉汉马特 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 安迪江 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2016-01-02 | 纳萨夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 塔什干棉农 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 租借 |